17 147
24 29 32 37 41 43 49 54 60 62 65 68 74 79 83 88 94
35 40 43 48 52 54 60 65 71 73 76 79 85 90 94 99 105
44 49 52 57 61 63 69 74 80 82 85 88 94 99 103 108 114
55 60 63 68 72 74 80 85 91 93 96 99 105 110 114 119 125
64 69 72 77 81 83 89 94 100 102 105 108 114 119 123 128 134
74 79 82 87 91 93 99 104 110 112 115 118 124 129 133 138 144
84 89 92 97 101 103 109 114 120 122 125 128 134 139 143 148 154
96 101 104 109 113 115 121 126 132 134 137 140 146 151 155 160 166
106 111 114 119 123 125 131 136 142 144 147 150 156 161 165 170 176
116 121 124 129 133 135 141 146 152 154 157 160 166 171 175 180 186
128 133 136 141 145 147 153 158 164 166 169 172 178 183 187 192 198
139 144 147 152 156 158 164 169 175 177 180 183 189 194 198 203 209
147 152 155 160 164 166 172 177 183 185 188 191 197 202 206 211 217
157 162 165 170 174 176 182 187 193 195 198 201 207 212 216 221 227
167 172 175 180 184 186 192 197 203 205 208 211 217 222 226 231 237
176 181 184 189 193 195 201 206 212 214 217 220 226 231 235 240 246
187 192 195 200 204 206 212 217 223 225 228 231 237 242 246 251 257
