25 96
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115
26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129
40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143
54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157
68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164
75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171
82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178
89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185
96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192
103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 191 195 199
110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206
117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213
124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220
131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211 215 219 223 227
138 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234
145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248
159 163 167 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211 215 219 223 227 231 235 239 243 247 251 255
166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 242 246 250 254 258 262
173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269
180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276
